Japão - J.League: Jogos Disponíveis
Buscar jogos por nome ou horário:
Jogos | Casa | Empate | Fora | Mais |
Hokkaido Consadole Sapporo x Kashiwa Reysol 25/05/2022 07:00 | 1,97 | 3,05 | 3,20 | + 277 |
Kashima Antlers x Sagan Tosu 25/05/2022 07:00 | 1,78 | 3,20 | 3,65 | + 280 |
Kawasaki Frontale x Shonan Bellmare 25/05/2022 07:00 | 1,51 | 3,55 | 5,00 | + 280 |
Yokohama F Marinos x Kyoto Sanga FC 25/05/2022 07:00 | 1,46 | 3,95 | 4,80 | + 283 |
Shimizu S-Pulse x FC Tóquio 25/05/2022 07:00 | 2,49 | 2,95 | 2,49 | + 282 |
Gamba Osaka x Sanfrecce Hiroshima 25/05/2022 07:00 | 4,30 | 3,35 | 1,62 | + 282 |
Cerezo Osaka x Urawa Reds 25/05/2022 07:00 | 2,65 | 2,95 | 2,33 | + 280 |
Vissel Kobe x Jubilo Iwata 25/05/2022 07:00 | 1,75 | 3,30 | 3,70 | + 280 |
Nagoya Grampus x Avispa Fukuoka 25/05/2022 07:30 | 2,02 | 2,70 | 3,55 | + 275 |
Sanfrecce Hiroshima x Nagoya Grampus 28/05/2022 02:00 | 1,92 | 2,75 | 3,10 | + 130 |
Avispa Fukuoka x Urawa Reds 28/05/2022 05:00 | 2,75 | 2,60 | 2,16 | + 129 |
Vissel Kobe x Hokkaido Consadole Sapporo 29/05/2022 01:05 | 2,24 | 2,85 | 2,44 | + 135 |
Kyoto Sanga FC x Kawasaki Frontale 29/05/2022 02:00 | 3,85 | 3,10 | 1,61 | + 133 |
FC Tóquio x Kashima Antlers 29/05/2022 03:00 | 2,75 | 2,85 | 2,02 | + 135 |
Shonan Bellmare x Cerezo Osaka 29/05/2022 03:00 | 2,80 | 2,75 | 2,06 | + 133 |
Kashiwa Reysol x Shimizu S-Pulse 29/05/2022 04:00 | 1,91 | 2,85 | 2,95 | + 130 |
Jubilo Iwata x Yokohama F Marinos 29/05/2022 04:00 | 3,45 | 3,15 | 1,66 | + 135 |
Sagan Tosu x Gamba Osaka 29/05/2022 05:00 | 1,68 | 3,00 | 3,60 | + 133 |
Cupom de Apostas